产品概述: 主要零件及材质:序号No.零件名称材质GBASTM1阀体WCBA216-WCB2密封圈PTFEPTFE3球体1Cr18Ni9TiSS3044螺母35A194-2H5螺柱35CrMoAA193-B76右体WCBA216-WCB7垫片柔性石墨+不锈钢B12.10-304/F.G8填料PTFEPTFE9填料压盖WCBA216-WCB10定位片25A10511挡圈65MnAISI106612手柄Kt33A
主要零件及材质:
序号 | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 右体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | Kt33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
技术规范:
设计依据 | GB | API | |
设计标准 | GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 | ANSI B16.5 B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | API6D | API598 |
更多推荐
您好,请点击在线客服进行在线沟通!