1
/
1
浏览量:
1000
产品描述
公称通径 200~2400mm
压力范围 0.15MPa
结构特点及用途
本系列尘气蝶阀根据含尘煤气、烟道气及其它含尘气体的性质特点设计制造,主要特点是耐冲蚀性能好、启闭力矩小,动作灵活、 结构短、重量轻、特别适用于系统温度高、介质含尘量大,操作频繁的管路做切断和调节。
本系列尘气蝶阀驱动方式多样,可适应不同的环境条件下选用,广泛应用于冶金、石油、化工、机械、水泥、电力等工业煤气、 烟道气、空对管路及环境保护、除尘设施系统中。
主要性能
公称压力MPa | 0.15 | ||||
启 闭 时 间 | 气动驱动S | ≈3-25 | 驱 动 源 | 气动 | 压缩空气0.4~0.6MPa |
液动驱动S | ≈7-25 | 液动 | 压力油4-6MPa | ||
电动驱动S | ≤60 | 电动 | 3相380V50HZ | ||
适用流速m/s | ≤20、≤30 | ||||
适用温度℃ | ≤300、≤420 | ||||
泄漏率 | ≤0.5% | ||||
适用介质 | 含尘煤气、煤气、烟气和其它含尘气体 |
主要参数
公称通径 (mm) | 电动装置 | 气动装置 | 液动装置 | ||||||||
型号 | 功率KW | 启闭时间S | 型号 | 耗油量cm3 | 管接头 | 启闭时间S | 型号 | 耗油量cm3 | 管接头 | 启闭时间s | |
200-300 | Q20 | 0.12 | ≤25 | QZ25 | 500 | G1/4 | ≤15 | YA1000 | 350 | M18x1.5 | ≤15 |
350-700 | Q30 | 0.12 | ≤25 | QZ45 | 1000 | G3/8 | ≤15 | YA2000 | 750 | M18x1.5 | ≤15 |
800-900 | Z10十二级减速 | 0.37 | ≤40 | QZ85 | 2800 | G3/8 | ≤15 ‘ | YA2000 | 1000 | M22x1.5 | ≤15 |
1000-1200 | Z20十二级咸速 | 0.55 | ≤40 | QZ150 | 8000 | G3/4 | ≤25 | YA3000 | 1500 | M22x1.5 | ≤25 |
1400-1600 | Z30十二级减速 | 0.75 | ≤50 | QZ300 | 18000 | G3/4 | ≤25 | YA4000 | 3000 | M27x2 | ≤25 |
1800-2400 | Z45十二级减速 | 1.1 | ≤50 | QZ500 | 34000 | G1 | ≤25 | YA4000 | 4000 | M33x2 | ≤25 |
图片展示
推荐产品
客户留言
描述: